ゼロカーボンシティ宣言をした日本の自治体
※マーカーをクリックすると都市名、宣言日が表示されます。
現在日本では、脱炭素社会に向けて、2050年二酸化炭素実質排出量ゼロに取り組むことを「ゼロカーボンシティ宣言」として表明し、具体的な取り組み・対策を進める自治体が増えています。
2009年3月に山梨県が最初に宣言し、日本全国の自治体が続々と宣言をしています。
このサイトには、「ゼロカーボンシティ宣言」をしている自治体一覧を載せています。
宣言をしている内容を見ていただき、どのような取り組みを進めているのか、私たち自身も何かできることはないのかを考え続け、行動につなげるきっかけとなればと思います。
自分たちが暮らすまちの自治体がまだ載っていないようなら、ぜひ働きかけてください。
※こちらの表明自治体につきましては、環境省公式サイト「地方公共団体における2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況(https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html)」に掲載されている情報をもとに、表明自治体を地図上にマッピングし、宣言自治体の該当ページURLをリンクしています。
(※2024年9月末までの宣言自治体分になります)
自治体名 | 宣言日 | 表明概要 |
---|---|---|
山梨県 | 2009/03/01 | 山梨県地球温暖化対策実行計画のなかで、長期ビジョンとして2050年までに「CO2ゼロやまなし」を実現と明記 表明の詳細はこちら |
京都府京都市 | 2019/05/11 | ・IPCC第49回総会京都市開催記念シンポジウム「脱炭素社会の実現に向けて~世界の動向と京都の挑戦~」において、「2050年までの二酸化炭素排出量正味ゼロ」を目指すことを市長が表明。あわせて、「1.5℃を目指す京都アピール」を発表 |
東京都 | 2019/05/21 | 東京都は、Urban 20(U20)の2019年議長都市として、U20東京メイヤーズ・サミットを主催し、「G20に向けたコミュニケ」に2050年二酸化炭素排出量実質ゼロを宣言「ゼロエミッション東京」(2019年12月策定)にて明記 表明の詳細はこちら |
神奈川県横浜市 | 2019/06/17 | JCLPシンポジウム「再生可能エネルギー需要の増加によるマーケットへの影響 急増する再エネ100%への企業ニーズ」におけるオープニングスピーチにおいて、市長が2050年までの温室効果ガス排出量ゼロを目指すことを表明。 |
大阪府 | 2019/10/07 | 「2050年に府内の二酸化炭素(CO2)の排出量・実質ゼロを目指す」と府知事が表明。 表明の詳細はこちら |
徳島県 | 2019/11/15 | 定例記者会見の場で、知事が「2050年温室効果ガス実質排出ゼロ」を宣言 |
神奈川県小田原市 | 2019/11/22 | 市長定例会見において、市長が2050年実質排出ゼロを表明。 |
奈良県生駒市 | 2019/11/25 | 定例記者会見の場で、市長が「ゼロカーボンシティ生駒」の実現に向け、環境モデル都市及びSDGs未来都市としての取組をさらに加速させ、幅広い分野で総合的な取組を展開することを宣言。 表明の詳細はこちら |
岩手県 | 2019/11/27 | 知事が定例記者会見の場で、令和2年度に策定予定の次期岩手県環境基本計画に、当該計画期間を超えた目標として、「2050年温室効果ガス排出量の実質ゼロ」を掲げることを発表 表明の詳細はこちら |
神奈川県 | 2019/11/28 | 神奈川県議会において、知事が「「2050年の脱炭素社会」の実現を目指して全力で取り組む」と表明 |
福島県郡山市 | 2019/11/28 | 臨時記者会見において、市長が「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」を宣言 表明の詳細はこちら |
愛知県豊田市 | 2019/11/29 | 市長記者会見の場で、市長が「2050年におけるCO2排出量実質ゼロ」を目指すことを宣言 |
岩手県久慈市 | 2019/12/02 | 2019年2月に横浜市と再生可能エネルギー供給に関する包括連携協定を締結した12市町村のうち、北岩手9市町村の長が合同で記者会見を行い、「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」を宣言。 表明の詳細はこちら |
岩手県二戸市 | 2019/12/02 | 2019年2月に横浜市と再生可能エネルギー供給に関する包括連携協定を締結した12市町村のうち、北岩手9市町村の長が合同で記者会見を行い、「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」を宣言。 表明の詳細はこちら |
岩手県洋野町 | 2019/12/02 | 2019年2月に横浜市と再生可能エネルギー供給に関する包括連携協定を締結した12市町村のうち、北岩手9市町村の長が合同で記者会見を行い、「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」を宣言。 表明の詳細はこちら |
岩手県一戸町 | 2019/12/02 | 2019年2月に横浜市と再生可能エネルギー供給に関する包括連携協定を締結した12市町村のうち、北岩手9市町村の長が合同で記者会見を行い、「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」を宣言。 表明の詳細はこちら |
岩手県軽米町 | 2019/12/02 | 2019年2月に横浜市と再生可能エネルギー供給に関する包括連携協定を締結した12市町村のうち、北岩手9市町村の長が合同で記者会見を行い、「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」を宣言。 表明の詳細はこちら |
岩手県葛巻町 | 2019/12/02 | 2019年2月に横浜市と再生可能エネルギー供給に関する包括連携協定を締結した12市町村のうち、北岩手9市町村の長が合同で記者会見を行い、「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」を宣言。 表明の詳細はこちら |
岩手県九戸村 | 2019/12/02 | 2019年2月に横浜市と再生可能エネルギー供給に関する包括連携協定を締結した12市町村のうち、北岩手9市町村の長が合同で記者会見を行い、「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」を宣言。 表明の詳細はこちら |
岩手県野田村 | 2019/12/02 | 2019年2月に横浜市と再生可能エネルギー供給に関する包括連携協定を締結した12市町村のうち、北岩手9市町村の長が合同で記者会見を行い、「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」を宣言。 表明の詳細はこちら |
岩手県普代村 | 2019/12/02 | 2019年2月に横浜市と再生可能エネルギー供給に関する包括連携協定を締結した12市町村のうち、北岩手9市町村の長が合同で記者会見を行い、「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」を宣言。 表明の詳細はこちら |
栃木県那須塩原市 | 2019/12/03 | 臨時記者会見において、市長が「2050年までにCO2排出量実質ゼロ」を宣言 表明の詳細はこちら |
三重県 | 2019/12/04 | 定例記者会見において、知事が「ミッションゼロ2050みえ~脱炭素社会の実現を目指して」を2019年12月15日、「みえ環境フェア2019」において宣言することを表明。 表明の詳細はこちら |
熊本県 | 2019/12/04 | 2019年12月4日熊本県議会において「2050年までに県内CO2排出実質ゼロを目指す」ことを知事が宣言 表明の詳細はこちら |
愛知県みよし市 | 2019/12/04 | 市議会定例会の一般質問の場で、市長が「2050年までにCO2排出量実質「ゼロ」を目指してまいります。」と表明。 |
長野県 | 2019/12/06 | 県議会の「気候非常事態宣言に関する決議」を受けて、同日知事が「気候非常事態宣言」を行い、この中で「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」を宣言。 表明の詳細はこちら |
埼玉県秩父市 | 2019/12/06 | 2019年12月に記者発表により、「2050年におけるCO2排出量実質ゼロ」を目指すことを宣言 表明の詳細はこちら |
宮城県 | 2019/12/10 | 県議会において,知事が来年度改定予定の次期宮城県環境基本計画に「2050年二酸化炭素排出実質ゼロの目標を掲げる方向」と表明 表明の詳細はこちら |
福岡県大木町 | 2019/12/12 | 2019年12月12日議会において、議会の同意を得て、町長が気候非常事態宣言を表明。同宣言の中において「2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロ社会の実現」を目指すこととしている。 表明の詳細はこちら |
鳥取県北栄町 | 2019/12/20 | 2019年12月20日の議会において、町長が気候非常事態宣言を表明。同宣言の中において「2050年までに北栄町におけるゼロカーボン(人為起源のCO₂の実質排出ゼロ)」を目指すこととしている。 表明の詳細はこちら |
群馬県 | 2019/12/25 | 2019年12月に知事が環境大臣と会談し、2050年に向けた「ぐんま5つのゼロ」を宣言。自然災害による死者ゼロ、温室効果ガス排出量ゼロ、災害時の停電ゼロ、プラスチックごみゼロ、食品ロスゼロを実現し、災害に強く、持続可能な社会を構築するとともに、県民の幸福度を向上させる。 表明の詳細はこちら |
鹿児島県鹿児島市 | 2019/12/25 | 定例記者会見で、市長が「ゼロカーボンシティかごしま」を宣言。今後、2021年度策定予定の「鹿児島市第三次環境基本計画」及び「鹿児島市第二次地球温暖化アクションプラン」等に2050年二酸化炭素排出実質ゼロを見据えた具体的施策を盛り込み、体系的に事業の展開を図っていく予定。 表明の詳細はこちら |
滋賀県 | 2020/01/06 | 定例記者会見で、「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロムーブメント」のキックオフを宣言。2050年までに県内の二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることを目指し取組を開始。 |
群馬県太田市 | 2020/01/07 | 定例記者会見で「2050年脱炭素社会の実現に向けて」を表明。 表明の詳細はこちら |
熊本県熊本市 | 2020/01/18 | 環境省シンポジウム「気候変動を踏まえた脱炭素社会の実現に向けて」において、熊本連携中枢都市圏2050年温室効果ガス排出実質ゼロを目指すことを表明(18市町村)。 表明の詳細はこちら |
熊本県菊池市 | 2020/01/18 | 熊本市欄に掲載 表明の詳細はこちら |
熊本県宇土市 | 2020/01/18 | 熊本市欄に掲載 表明の詳細はこちら |
熊本県宇城市 | 2020/01/18 | 熊本市欄に掲載 表明の詳細はこちら |
熊本県阿蘇市 | 2020/01/18 | 熊本市欄に掲載 表明の詳細はこちら |
熊本県合志市 | 2020/01/18 | 熊本市欄に掲載 表明の詳細はこちら |
熊本県美里町 | 2020/01/18 | 熊本市欄に掲載 表明の詳細はこちら |
熊本県玉東町 | 2020/01/18 | 熊本市欄に掲載 表明の詳細はこちら |
熊本県大津町 | 2020/01/18 | 熊本市欄に掲載 表明の詳細はこちら |
熊本県菊陽町 | 2020/01/18 | 熊本市欄に掲載 表明の詳細はこちら |
熊本県高森町 | 2020/01/18 | 熊本市欄に掲載 表明の詳細はこちら |
熊本県西原村 | 2020/01/18 | 熊本市欄に掲載 表明の詳細はこちら |
熊本県南阿蘇村 | 2020/01/18 | 熊本市欄に掲載 表明の詳細はこちら |
熊本県御船町 | 2020/01/18 | 熊本市欄に掲載 表明の詳細はこちら |
熊本県嘉島町 | 2020/01/18 | 熊本市欄に掲載 表明の詳細はこちら |
熊本県益城町 | 2020/01/18 | 熊本市欄に掲載 表明の詳細はこちら |
熊本県甲佐町 | 2020/01/18 | 熊本市欄に掲載 表明の詳細はこちら |
熊本県山都町 | 2020/01/18 | 熊本市欄に掲載 表明の詳細はこちら |
鳥取県 | 2020/01/30 | 定例記者会見において、知事が2050年の二酸化炭素実質排出ゼロを目指す旨を表明 表明の詳細はこちら |
山形県東根市 | 2020/01/31 | 記者会見の場で、市長が「ゼロカーボンシティ」の実現に向け、様々な分野で総合的な取組を展開することを宣言。 表明の詳細はこちら |
静岡県御殿場市 | 2020/02/03 | 報道機関へ「宣言」をプレスリリースして表明 表明の詳細はこちら |
北海道古平町 | 2020/02/03 | 古平町ホームページ内に「二酸化炭素(CO2)の排出量実質ゼロを目指す」宣言文を掲載 表明の詳細はこちら |
葛飾区 | 2020/02/06 | 区長の定例記者会見において、2050年までに区内CO2排出実質ゼロを目指す「ゼロエミッションかつしか」を宣言 表明の詳細はこちら |
神奈川県鎌倉市 | 2020/02/07 | 市長が、記者会見において表明した「鎌倉市気候非常事態宣言」の中で、「2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにすることを目指します」と表明 表明の詳細はこちら |
大阪府枚方市 | 2020/02/08 | 2020.2.8「ひらかたエコフォーラム」において、市長が「2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロ」にすることを目指すことを宣言 表明の詳細はこちら |
福島県大熊町 | 2020/02/09 | 2020年2月9日、小泉環境大臣と大熊町吉田町長が面会・記者会見した際に「大熊町2050ゼロカーボン」を宣言。 |
京都府京都市 | 2020/02/11 | 2月11日開催の「KYOTO地球環境の殿堂」表彰式(※)において、主催者あいさつの中で知事が「2050年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロ」を目指すことを宣言 |
愛媛県 | 2020/02/12 | 「第三次えひめ環境基本計画」及び「愛媛 県地球温暖化対策実行計画」の両計画案に係る愛媛県環境審議会会長からの答申の際に、知事が長期目標として2050年に温室効果ガス排出実質ゼロの脱炭素社会を目指すことを表明。 表明の詳細はこちら |
神奈川県川崎市 | 2020/02/17 | 令和2年第1回川崎市議会定例会における「令和2年度施政方針」の中で、市長が、CO2排出実質ゼロを目指し2050年の脱炭素社会の実現に向けて取り組むことを表明 表明の詳細はこちら |
岩手県八幡平市 | 2020/02/19 | 八幡平市議会において、市長が「2050年ゼロカーボン」に取り組むことを表明。 表明の詳細はこちら |
愛知県半田市 | 2020/02/20 | 令和2年3月定例会の市長施政方針において、市長が「2050年を目途にCO2排出量を実質ゼロにする目標を掲げ、地球温暖化対策に取り組む。」と表明 表明の詳細はこちら |
福岡県福岡市 | 2020/02/21 | 令和2年度予算案の公表過程において,「2040年度温室効果ガス実質ゼロ」をめざすことや「脱炭素社会へのチャレンジ」を表明 表明の詳細はこちら |
新潟県佐渡市 | 2020/02/23 | 2020年2月23日に開催する「洋上風力発電に関する講演会」において、佐渡市長と粟島浦村長が県が掲げる「自然エネルギーの島構想」の取組を進めることを決意し、2050年までにCO2排出量実質ゼロを目指す国内離島発となる「ゼロカーボンアイランド」を共同宣言 表明の詳細はこちら |
長野県白馬村 | 2020/02/23 | 長野県(北アルプス地域振興局)及び大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村による2020年2月23日開催の「大北地域気候 |
新潟県粟島浦村 | 2020/02/23 | 2020年2月23日に開催する「洋上風力発電に関する講演会」において、佐渡市長と粟島浦村長が県が掲げる「自然エネルギーの島構想」の取組を進めることを決意し、2050年までにCO2排出量実質ゼロを目指す国内離島発となる「ゼロカーボンアイランド」を共同宣言 表明の詳細はこちら |
富山県魚津市 | 2020/02/24 | 魚津市ホームページ上で、2050年にCO2排出量の実質ゼロ(ゼロカーボンシティ)を目指し挑戦することを表明 表明の詳細はこちら |
石川県加賀市 | 2020/02/25 | 「2050年に加賀市内の二酸化炭素(CO2)の排出量実質ゼロを目指す」と市長が議会で表明。 表明の詳細はこちら |
三重県志摩市 | 2020/02/25 | 定例記者会見において、市長が「ゼロカーボンシティしま」を目指し、SDGs未来都市として、環境・経済・社会の3つの視点から持続可能なまちづくりの取り組みをさらに進め、市民や事業者等と一体になって、脱炭素社会の実現に向け、取り組む決意を |
北海道札幌市 | 2020/02/26 | 2018年度から改定作業を進めている「仮称)札幌市気候変動対策行動計画(たたき台)」では、IPCC1.5℃特別報告書を踏まえ、温室効果ガス排出量を2030年に2010年比で45%削減、2050年に実質ゼロとする目標を掲げている。 |
愛知県岡崎市 | 2020/02/27 | 市議会3月定例会の市長提案説明において、「本市における二酸化炭素排出量を2050年までに実質ゼロにする。」と表明 表明の詳細はこちら |
長野県池田町 | 2020/02/28 | 議会において、町長が「気候非常事態宣言」を行い、この中で「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」を宣言。 表明の詳細はこちら |
石川県金沢市 | 2020/03/03 | 市議会において、市長が施政方針で、2020年度新たに地球温暖化対策実行計画を策定する中で、2050年に温室効果ガス排出量実質ゼロを掲げることを表明。 表明の詳細はこちら |
京都府与謝野町 | 2020/03/04 | 令和2年3月定例会の冒頭において、町長が「2050年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロ」を目指すことを宣言 表明の詳細はこちら |
福島県浪江町 | 2020/03/05 | 浪江町議会において、町長が「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ」を宣言。 表明の詳細はこちら |
神奈川県開成町 | 2020/03/05 | 開成町議会において、町長がZEBで整備した新庁舎を起点に町全体で二酸化炭素排出量実質ゼロに取り組むとして、「2050 |
富山県 | 2020/03/06 | 「とやまゼロカーボン推進宣言」共同宣言式を開催し、知事が民間の関係団体とともに2050年までの温室効果ガス排出量の実質ゼロを共同宣言 表明の詳細はこちら |
鳥取県南部町 | 2020/03/09 | 令和2年第2回定例議会において、令和2年度施政方針の中で、町長が「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ」を目指すことを宣言 表明の詳細はこちら |
北海道 | 2020/03/11 | 令和2年第1回定例道議会において、知事が「2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロとすることを目指す」旨を表明 表明の詳細はこちら |
長野県小谷村 | 2020/03/16 | 議会において、村長が「気候非常事態宣言」を行い、この中で「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」を宣言。 表明の詳細はこちら |
岡山県真庭市 | 2020/03/17 | 2020年3月17日、市長が、記者会見において、脱炭素を前提とするまちづくりを加速させ、2050年二酸化炭素排出実質ゼロ都市を目指す「ゼロカーボンシティまにわ宣言」を実施。また、同3月23日、真庭市議会が、真庭市定例議会において、「ゼロカーボンシティまにわ」に向けた決議を実施。 |
長野県軽井沢町 | 2020/03/18 | 町長が「2050年までにCO₂排出量実質ゼロ」宣言を表明。 表明の詳細はこちら |
兵庫県明石市 | 2020/03/23 | 2020年3月23日明石市議会の「気候非常事宣言に関する決議」を受けて、同日市長が「気候非常事態宣言」を表明、宣言文において2050年までにCO2排出量と吸収量の均衡をとる「実質ゼロ」を目指すことを明記。 表明の詳細はこちら |
佐賀県武雄市 | 2020/03/24 | 月例記者会見において、市長が「2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロ」を宣言 表明の詳細はこちら |
静岡県浜松市 | 2020/3/30 | 2020年3月30日の市長定例記者会見で、「2050年までの二酸化炭素排出実質ゼロを目指し、浜松市域”RE100"を実現する」と表明。 表明の詳細はこちら |
長崎県平戸市 | 2020/04/01 | 2020年4月1日開催の定例記者懇談会において市長が、現在実施中のCO2排出ゼロ対策の継続的な取り組みの推進を図ることの意思表明として、「ゼロカーボンシティひらど」を表明。併せて2020年度策定予定の地方公共団体実行計画の中に、「ゼロカーボンシティひらど」を推進する旨の文言を明記する。 |
愛媛県松山市 | 2020/04/08 | 「松山市環境モデル都市行動計画」に長期目標として「2050年までに温室効果ガスの排出実質ゼロ社会を目指す」と明記し、ホームページ上に公表。 表明の詳細はこちら |
神奈川県三浦市 | 2020/05/07 | 1997年度に設置をした風力発電機の老朽化による撤去に伴う再設置工事が完了したことを受け、2050年二酸化炭素排出実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティみうら」を宣言し、報道発表するとともに、市ホームページに宣言文を掲載した。 表明の詳細はこちら |
大阪府東大阪市 | 2020/05/16 | 2020年3月策定の「東大阪市第3次地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」において、あるべき将来像として「2050年温室効果ガス排出量実質ゼロ」を掲載 表明の詳細はこちら |
大分県 | 2020/05/19 | 大分県のホームページ上に「二酸化炭素排出量の実質ゼロ」について掲載 |
千葉県山武市 | 2020/06/02 | 山武市議会において、市長が「2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロ」をオールさんむで取り組むことを宣言。 表明の詳細はこちら |
長野県立科町 | 2020/06/03 | 議会において、町長が「気候非常事態宣言」を行い、この中で「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」を宣言。 表明の詳細はこちら |
京都府宮津市 | 2020/06/04 | 2020年6月定例議会において、市長が「2050年までに二酸化炭素実質排出量ゼロ」を目指すことを表明。 表明の詳細はこちら |
新潟県妙高市 | 2020/06/05 | ・妙高市議会6月定例会において、市長が「生命地域妙高 ゼロカーボン推進宣言」を表明(2020年6月) |
長野県南箕輪村 | 2020/06/05 | 2020年3月議会において、「気候非常事態に関する決議」が議決され、この議決を受けて、村は、6月5日に「気候非常事態宣言」を表明した。この中で「2050年に二酸化炭素排出量実質ゼロ」を目指すことを宣言。 表明の詳細はこちら |
新潟県十日町市 | 2020/06/08 | 定例記者会見の場で、市長が「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ」を目指すことを表明 |
大阪府泉大津市 | 2020/06/17 | 2020年6月5日「泉大津市気候非常事態事宣言」を表明。2020年6月17日「泉大津市ゼロカーボンシティ」を表明し、2050年までにCO2排出量実質ゼロを目指す。 表明の詳細はこちら |
東京都多摩市 | 2020/06/25 | 多摩市気候非常事態宣言の中で2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すことを多摩市長と多摩市議会議長と共同で表明。 表明の詳細はこちら |
福井県 | 2020/07/10 | 「福井県長期ビジョン(2020年7月策定)」において「2050年の二酸化炭素排出実質ゼロ」を掲げるとともに、2020年7月22日の定例記者会見で、県内初の商用水素ステーションの整備に併せて知事が発表 表明の詳細はこちら |
北海道ニセコ町 | 2020/07/21 | 令和2年第6回ニセコ町議会臨時会において、町長から気候非常事態を宣言し、その中で「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ」を目指すことを表明 表明の詳細はこちら |
茨城県北茨城市 | 2020/07/28 | 北茨城市へ一般廃棄物を搬入する団体、民間処分事業者及び北茨城市の3者で構成される「廃棄物と環境を考える協議会」の2019年度総会において、2050年ゼロカーボンシティ表明の推進について決議をとり、可決。 |
茨城県水戸市 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
茨城県土浦市 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
茨城県古河市 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
茨城県結城市 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
茨城県常総市 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
茨城県高萩市 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
茨城県牛久市 | 2020/07/28 | 市長が令和2年7月の臨時議会冒頭に、「2050年までに二酸化炭素の実質排出量ゼロを目指す」ことを表明。 |
茨城県鹿嶋市 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
茨城県潮来市 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
茨城県守谷市 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
茨城県常陸大宮市 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
茨城県那珂市 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
茨城県筑西市 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
茨城県坂東市 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
茨城県桜川市 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
茨城県つくばみらい市 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
茨城県小美玉市 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
茨城県茨城町 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
茨城県城里町 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
茨城県東海村 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
茨城県五霞町 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
茨城県境町 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
栃木県大田原市 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
栃木県那須烏山市 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
栃木県那須町 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
栃木県那珂川町 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
群馬県藤岡市 | 2020/07/28 | 令和2年2月13日藤岡市議会において、市長が「2050年の脱炭素社会の実現を目指して全力で取り組む」と表明。 |
群馬県神流町 | 2020/07/28 | 令和2年2月17日神流町議会全員協議会において町長が「2050年までに町内で排出される二酸化炭素(CO2)の実質ゼロを目指す」と説明した。 |
群馬県みなみ町 | 2020/07/28 | 調整中 表明の詳細はこちら |
群馬県大泉町 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
千葉県野田市 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
千葉県我孫子市 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
千葉県浦安市 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
千葉県四街道市 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
山梨県南アルプス市 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
山梨県甲斐市 | 2020/07/28 | 甲斐市ウェブサイトへ「ゼロカーボンシティ宣言」の表明をする。 表明の詳細はこちら |
山梨県笛吹市 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
山梨県上野原市 | 2020/07/28 | 共同表明については、北茨城市と同様上野原市ホームページ上にて「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ」について掲載 表明の詳細はこちら |
山梨県中央市 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
山梨県市川三郷町 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
山梨県富士川町 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
山梨県昭和町 | 2020/07/28 | 北茨城市と同様 表明の詳細はこちら |
埼玉県さいたま市 | 2020/07/28 | 定例記者会見において、市長が「温室効果ガス排出量実質ゼロ(ゼロカーボンシティ)」を目指すことを表明。 表明の詳細はこちら |
岡山県 | 2020/07/28 | 7月22日に開催したEV等の試乗モニター事業キックオフセレモニーの主催者あいさつの中で、知事が、「国の掲げる脱炭素社会が早期に、できれば2050年に実現できるよう、温室効果ガス実質ゼロに向けた取組を、行政・事業者・県民それぞれの立場から進めてまいりたい」と表明 表明の詳細はこちら |
茨城県取手市 | 2020/08/03 | 2020年8月3日臨時記者会見において、市長が「取手市気候非常事態宣言」を表明、宣言文において「2050年の二酸化炭素排出量を実質ゼロ」にする取り組みを進めるとしている。 表明の詳細はこちら |
富山県南砺市 | 2020/08/06 | 南砺市議会において、市長が「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ」を目指すことを説明し、同日定例記者会見で「ゼロカーボンシティなんと」に取り組むことを表明し、市ホームページに趣旨や取組を掲載 表明の詳細はこちら |
山形県 | 2020/08/06 | 全国知事会「第1回ゼロカーボン社会構築推進プロジェクトチーム会議」において、知事が2050年の二酸化炭素実質排出ゼロを目指す「ゼロカーボンやまがた2050宣言」を発表 表明の詳細はこちら |
滋賀県湖南市 | 2020/08/31 | 市長がSDGs未来都市に選定された都市として、市民や事業者と共に、脱炭素社会の実現に貢献するため、2050年までに市内のCO2排出量実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」へ挑戦することを8月31日記者発表にて表明。 表明の詳細はこちら |
香川県善通寺市 | 2020/09/16 | 2020年9月市議会定例会において、市長が「ゼロカーボンシティ」宣言を表明。また、同年度策定の「第3次善通寺市環境基本計画」及び「地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」に明記 表明の詳細はこちら |
京都府大山崎町 | 2020/09/25 | 町議会において、町長が「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」を目指すことを表明し、町ホームページ上に宣言文を掲載。 表明の詳細はこちら |
新潟県 | 2020/09/29 | 県議会において、知事が県内の気候変動の影響が非常事態であるという認識のもと、「2050年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロ」を目指すことを表明 表明の詳細はこちら |
神奈川県相模原市 | 2020/09/30 | 「2050年の二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す」ことを含む「さがみはら気候非常事態宣言」の市議会議決をもって宣言 表明の詳細はこちら |
富山県立山町 | 2020/100/1 | 令和2年9月町議会において、町長が「2050年までにCO₂排出量実質ゼロ」を目指すことを説明し、同年10月1日町ホームページ上で、「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ立山町宣言」を表明 表明の詳細はこちら |
山形県米沢市 | 2020/10/08 | 市長記者会見の場で、市長が「2050年における二酸化炭素排出量実質ゼロ」を目指すことを宣言 |
長野県佐久市 | 2020/10/12 | 佐久市長と佐久市議会議長と共同で「佐久市気候非常事態宣言」を行い、この中で「2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロ」を目指すことを明記 表明の詳細はこちら |
東京都世田谷区 | 2020/10/16 | 区長が「世田谷区気候非常事態宣言」を行い、この中で「2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す」ことを表明。 表明の詳細はこちら |
鹿児島県知名町 | 2020/10/19 | 議会において、町長が「知名町気候非常事態宣言」を行い、この中で「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」を宣言。 表明の詳細はこちら |
山形県山形市 | 2020/10/19 | 市長記者会見の場で、市長が「2050年における二酸化炭素排出量実質ゼロ」を目指し、「ゼロカーボンシティ」へ挑戦することを表明市ホームページにおいても表明について掲載 表明の詳細はこちら |
佐賀県佐賀市 | 2020/10/20 | 2020年10月の市主催イベントにおいて、 2050年二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すことを市長が表明。 表明の詳細はこちら |
長野県小諸市 | 2020/10/23 | 市議会の「気候非常事態宣言に関する決議」を受けて、市長が「小諸市気候非常事態宣言」を行い、この中で「2050年の二酸化炭素排出量実質ゼロ」を目指すことを宣言。 表明の詳細はこちら |
兵庫県 | 2020/10/26 | 2020年9月29日の県議会において、現在改定作業中の「兵庫県地球温暖化対策推進計画」に盛り込む‶長期的なあるべき将来像″の方向性として、知事が『2050年に二酸化炭素排出実質ゼロを目指すべき』と表明 表明の詳細はこちら |
